| 物料号 | 30101484 | 图号 | HBQ-804E-41-044;下滑动块;S-A; | 加工数量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 45# | 毛坯尺寸 | / | 出料数量 | 1 |
| 工序号 | 工序名称 | 工序说明 | 操作工签名/加工时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 下料 | |||
| 02 | 线切割 | |||
| 03 | CNC加工 | |||
| 04 | CNC加工 | |||
| 05 | 钳工 | 螺纹加工:注意螺纹尺寸和公差,必要时使用螺纹规检查。 | ||
| 06 | 前检验 | |||
| 07 | 镀镍 | 表面处理镀镍注意,外单边增加厚度0.005um,内单边增加厚度0.005um,注意加工预留尺寸。 | ||
| 08 | 检验 | |||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |