| 物料号 | 29008187 | 图号 | MPP-78-201A;轨道;S-A; | 加工数量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | / | 毛坯尺寸 | / | 出料数量 | 0 |
| 工序号 | 工序名称 | 工序说明 | 操作工签名/加工时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CNC加工 | |||
| 02 | CNC加工 | |||
| 03 | CNC加工 | |||
| 04 | CNC加工 | |||
| 05 | 钳工 | 螺纹加工:注意螺纹尺寸和公差,必要时使用螺纹规检查。 | ||
| 06 | 前检验 | |||
| 07 | 硬氧化 | 硬氧化处理外单边增加0.01-0.015厚度,内单边增加0.005-0.008厚度,加工计算公差。 | ||
| 08 | 检验 | |||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |